Unnatural amino acids:
U-01 | {Aib} |
U-02 | {Abu} |
U-03 | {Hyp} |
U-04 | {Phg} |
U-05 | {Nva} |
U-06 | {Nle} |
U-07 | {Cit} |
U-08 | {Orn} |
U-09 | {Pen} |
U-10 | {Cpg}, cyclopentylglycine |
U-11 | {Cha} |
U-12 | {Chg} |
U-13 | {Dab} |
U-14 | {Dap} |
U-15 | {Pra} |
U-16 | {Gly(allyl)} |
U-17 | {L-1-Nal} |
U-18 | {L-2-Nal} |
U-19 | {L-2-Pal} |
U-20 | {L-3-Pal} |
U-21 | {L-4-Pal} |
U-22 | {Oic} |
U-23 | {Tic} |
U-24 | {5-ASA} |
U-25 | {Bpa} |
U-26 | {Pip} |
U-27 | {Nip} |
U-28 | {2-Aze} |
U-29 | {L-2-Cl-Phe} |
U-30 | {L-3-Cl-Phe} |
U-31 | {L-4-Cl-Phe} |
U-32 | {L-3,4-DiCl-Phe} |
U-33 | {L-4-Br-Phe} |
U-34 | {L-3-F-Phe} |
U-35 | {L-4-F-Phe} |
U-36 | {L-4-NO2-Phe} |
U-37 | {L-4-I-Phe} |
U-38 | {L-3-CN-Phe} |
U-39 | {L-4-CN-Phe} |
U-40 | {L-2-Me-Phe} |
U-41 | {L-4-Me-Phe} |
U-42 | {L-4-NH2-Phe} |
U-43 | {L-3-Cl-Tyr} |
U-44 | {L-3,5-DiCl-Tyr} |
U-45 | {L-3,5-DiBr-Tyr} |
U-46 | {L-3-I-Tyr} |
U-47 | {L-3,5-DiI-Tyr} |
U-48 | {L-3-NO2-Tyr} |
U-49 | {L-3,5-DiNO2-Tyr} |
U-50 | {Har},HomoArg |
U-51 | {Hcy},HomoCys |
U-52 | {HPh},HomoPhe |
U-53 | {Hse},HomoSer |
U-54 | {HomoCit},HomoCit |
U-55 | {HomoLeu},HomoLeu |
U-56 | {HomoPro},HomoPro |
U-57 | {beta-HomoIle},beta-HomoIle |
U-58 | {beta-HomoLeu},beta-HomoLeu |
U-59 | {beta-HomoMet},beta-HomoMet |
U-60 | {beta-HomoPro},beta-HomoPro |
U-61 | {beta-HomoVal},beta-HomoVal |
U-62 | {beta-HomoAsp},beta-HomoAsp |
U-63 | {beta-HomoAsn},beta-HomoAsn |
U-64 | {beta-HomoGlu},beta-HomoGlu |
U-65 | {beta-HomoGln},beta-HomoGln |
U-66 | {beta-HomoSer},beta-HomoSer |
U-67 | {beta-HomoThr},beta-HomoThr |
U-68 | {beta-HomoTrp},beta-HomoTrp |
U-69 | {beta-HomoTyr},beta-HomoTyr |
U-70 | {D-amino acids} |
























